- 专用PC软件 JP TaSⅡ System
(兼容 Windows® 10, Windows® 11) - 电源线
- 主机-控制器电缆
(电缆长度 5m/10m/15m/20m) - 示教器 (电缆长度 3m/5m)
- 开关盒 (电缆长度 3m/5m)
- 压力传感器输出
- 编码器输出
- 模拟监控输出
- 10.1英寸TaSIIS触摸屏(Windows数据库)® 10 IoT Enterprise)
JP5S Series
电子伺服压机 JP5S系列
JP5系列、JP-S2系列混合伺服压力机(定制)
主要规格
机种型号的确认方法
例

※横にスクロールできます
| (1) 种类 |
(2) 最大压力 |
(3) 形状 |
(4) 控制器 |
(5) 滑轮BOX |
(6) 动作规格 |
(7) 行程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPU | 30S5:300kN | N:标准 | C:小型控制器 | N:标准 | I:增量 | 200:200mm |
规格
※可以往侧边滑动
| JPU-30S5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加压能力(kN) | 300 | |||||||||||
| 压头行程(mm) | 200 | |||||||||||
| 额定压力(持续保压力)(kN) | 150 | |||||||||||
| 最大速度(mm/sec)*1 | 100 | |||||||||||
| 最大压力保持时间(s)*2 | 20 | |||||||||||
| 压力显示精度*3 | 30kN以上±3kN | |||||||||||
| 位置重复精度(mm)*4 | ±0.01 | |||||||||||
| 本体 | 尺寸WxDxH(mm) *5 |
280x591x984 | ||||||||||
| 重量(kg) | 485 | |||||||||||
| 小型 控制器 |
尺寸WxDxH(mm) *5 |
200x255x292 | ||||||||||
| 重量(kg) | 8.5 | |||||||||||
| 再生电阻箱 | 尺寸WxDxH(mm) *5 |
90x342x492 | ||||||||||
| 重量(kg) | 8.9 | |||||||||||
| 编码器 | 增量方式 | |||||||||||
| 显示单位切换 | 压力单位:N, kgf, Lb 长度单位:mm, inch | |||||||||||
| 显示语言切换 | PC软件 | 中文(简体字・繁体字)、日语、英语、韩语、德语 | ||||||||||
| 示教器 | 中文(简体字・繁体字)、日语、英语、韩语、越南语、德语、法语、西班牙语、意大利语、罗马尼亚语、捷克语、匈牙利语 | |||||||||||
| 驱动和控制方式 | AC伺服电机驱动 32位CPU(双核) | |||||||||||
| 外部输入输出 | COM | RS-232C 1ch | ||||||||||
| I/O-SYS | 输入17点、输出16点(NPN和PNP在订购时选择) | |||||||||||
| LAN | 以太网:10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||||
| MEMORY端口 |
用于USB的连接
|
|||||||||||
| 现场总线(可选) | CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, 以太网/IP, EtherCAT 订购时可任选其中一个 |
|||||||||||
| 电源电压 | 动力电源 | 三相 AC200~240V ±10% | ||||||||||
| 控制电源 | DC24V ±5% | |||||||||||
| 使用环境 | 周围温度 | 0~40℃(无结露) | ||||||||||
| 相对湿度 | 20~90%(无结露) | |||||||||||
| 防护等级 | 本体:IP40 控制器:IP20 | |||||||||||
- *1 最大速度会根据使用条件而变化。
- *2 这是冷启动时的值。这也取决于设定条件。
- *3 压力显示精度在最大压力的10%以上的范围内,为最大压力值的±1%(FS)。
- *4 位置重复精度不代表能保证达到绝对位置精度。
- *5 电缆突起部分除外。
标配附属品
- 专用PC软件 JP5 Designer
(兼容 Windows® 10, Windows® 11) - 主机-控制器电缆 (3m)
- 示教器用短接连接器
- SWBOX短路连接器
- I/O-S短路连接器
- 现场总线盖(无现场总线选件)