JP系列5 圧入判定
压装铁球,通过压力来判定铁球直径的大小。然后区分OK,NG铁球的模拟演习。
详细看内容无需光栅,手可以介入的伺服压机,双手按钮开关规格
※可以往侧边滑动
(1) 种类 |
(2) 压力 |
(3) 形状 |
(4) 規格 |
(5) 运作规格 |
(6) 行程 |
---|---|---|---|---|---|
JPT |
0055:0.5kN 0105:1kN 0205:2kN 0505:5kN 1005:10kN 15R5:15kN 2005:20kN 3005:30kN 5005:50kN |
N:标准 L:长行程 C:无尘规格 |
C:CE | I:增量 |
0.5〜2kN 080:80mm 5〜15kN 100:100mm 150:150mm 20〜50kN 200:200mm |
※可以往侧边滑动
JPT-0055 | JPT-0105 | JPT-0205 | JPT-0505 | JPT-1005 | JPT-15R5 | JPT-2005 | JPT-3005 | JPT-5005 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加压能力 | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 15kN | 20kN | 30kN | 50kN | ||
压头行程 | 80mm | 100mm | 200mm | ||||||||
最大速度*1 | 414mm/sec | 280mm/sec | 120mm/sec | 100mm/sec | |||||||
位置重复精度*2 | ±0.005mm | ||||||||||
尺寸 wxDxH*3 | 520x659x816mm | 520x675x947mm | 520x725x947mm | 520x952x1230mm | 560x1125x1326mm | ||||||
质量 | 109kg | 193kg | 197kg | 527Kg | 975kg | 982kg | |||||
编码器 | 增量方式 | ||||||||||
显示单位切换 | 压力单位: N, kgf, Lb 长度单位: mm, inch | ||||||||||
显示语言切换 | PC软件 | 中文(简体字・繁体字)、日语、英语、韩语、德语 | |||||||||
前面液晶屏 | 中文(简体字・繁体字)、日语、英语、韩语、越南语、德语、法语、西班牙语、意大利语、罗马尼亚语、捷克语、匈牙利语 | ||||||||||
驱动和控制方式 | AC伺服电机驱动 32位CPU(双核) | ||||||||||
外部输入输出 | COM | RS-232C 1ch | |||||||||
I/O-SYS | 输入17点、输出16点(NPN和PNP在订购时选择) | ||||||||||
LAN | 以太网:10BASE-T/100BASE-TX | ||||||||||
MEMORY |
用于USB的连接
|
||||||||||
现场总线(可选) | CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, 以太网/IP, EtherCAT *订购时可任选其中一个 |
||||||||||
I/O-S | 安全装置接続用 | ||||||||||
电源电压 | 单相・三相 AC200~240V ±10% | ||||||||||
使用环境 | 周围温度 | 0~40℃(无结露) | |||||||||
相对湿度 | 20~90%(无结露) | ||||||||||
防护等级 | IP20 |