承接特殊规格
如有特殊尺寸・形状等规格要求也可对应。还请咨询。
JR3000系列上搭载多功能检测设备
※可以往侧边滑动
| i22X-200 | i22X-300 | i22X-500 | |
|---|---|---|---|
| 本体外形*1 | W323 D387 H684mm | W560 D535 H709mm | W678 D731 H807mm |
| 本体重量 | 26kg | 43kg | 53kg |
| 控制器外形 | W300 D200 H150mm | ||
| 控制器重量 | 3kg | ||
| 本体・控制器电源 | AC100V~120/AC200~240V(单相) 50/60Hz | ||
| 消耗电量 | 350W | ||
| 检测对象工件尺寸 | W150 D200 H70mm | W200 D300 H70mm (暫定) | W350 D500 H70mm (暫定) |
| 最大可载重量 | 5kg | 10kg | 10kg |
| 动作范围 XY轴 | 200 ☓ 200mm | 300 ☓ 320mm | 510 ☓ 510mm |
| 动作范围 Z轴 | 50mm(0~ -50) | 100mm(0~ -100) | 150mm(0~ -150) |
| 移動最大速度 XY轴 | 700mm/sec | 900mm/sec | 900mm/sec |
| 移動最大速度 Z轴 | 250mm/sec | 400mm/sec | 400mm/sec |
| 驱动方式 | 5相脉冲电机驱动 ☓ 3 | ||
| 固定方式 | 外形保持式(万能夹具) | ||
| 相机 | 5 Mega pixel top camera | ||
| 镜片 | 远行镜片 15µm / 微镜片 25µm | ||
| 镜片WD*2 | 75mm / 187mm | ||
| 视野范围 | 36 ☓ 30mm / 60 ☓ 50mm | ||
| 照明 | DL照明(白色+红侧+同轴落射) / ML照明(RGB+同轴落射) / 白色照明 *可从3种类选择 |
||
| 工件间的缝隙 | DL照明 40mm / ML照明 30mm / 白色照明 40mm | ||
| 検测方式 | 模式匹配 / 直方图 / 颜色匹配 | ||
| 检测项目 | 部品有无・颜色不一致・标贴有无・错误部品・极性・跨线・焊锡领域・异物・文字・划痕・脏・条形码读取 | ||
| 作业环境 | 周围温度:15~30℃ / 相对湿度:20~90%(无结露) / 标高:1,000m以下 | ||
※关于其它详细内容,请咨询。